| 1 x de R$239,00 sem juros | Total R$239,00 | |
| 2 x de R$139,40 | Total R$278,79 | |
| 3 x de R$93,42 | Total R$280,25 | |
| 4 x de R$71,03 | Total R$284,12 | |
| 5 x de R$57,26 | Total R$286,32 | |
| 6 x de R$47,94 | Total R$287,61 | |
| 7 x de R$41,26 | Total R$288,83 | |
| 8 x de R$36,22 | Total R$289,72 | |
| 9 x de R$32,29 | Total R$290,60 | |
| 10 x de R$29,22 | Total R$292,15 | |
| 11 x de R$26,70 | Total R$293,71 | |
| 12 x de R$24,59 | Total R$295,02 |
PAR CONSTA COMO FORA DE ESTOQUE? VEJA SE ELE JÁ NÃO ESTÁ EM SEU CARRINHO! (Pares são únicos)
O Field General surgiu lá em 1982, criado pela Nike como um tênis para jogadores de futebol americano. “Field General” é uma gíria que remete ao “quarterback” — o jogador que comanda o ataque no campo.
Tamanhos:
40BR/ 8,5US
41BR/ 9,5US
42BR/ 10US
Novos, na etiqueta
Acompanham caixa do par
#P549
#P550
#P551
